| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-13 | 22:14 | 22:23 | 9 分鐘 |
2 | 17:16 | 17:35 | 19 分鐘 | |
3 | 15:36 | 17:02 | 86 分鐘 | |
4 | 2024-12-12 | 14:40 | 16:11 | 91 分鐘 |
5 | 2024-12-11 | 15:20 | 15:54 | 35 分鐘 |
6 | 2024-12-10 | 14:51 | 15:02 | 10 分鐘 |
7 | 2024-12-09 | 17:08 | 20:15 | 187 分鐘 |
8 | 16:56 | 17:05 | 9 分鐘 | |
9 | 2024-12-08 | 20:26 | 22:06 | 100 分鐘 |
10 | 19:06 | 20:23 | 76 分鐘 | |
11 | 15:02 | 18:02 | 181 分鐘 | |
12 | 2024-12-07 | 14:23 | 16:14 | 111 分鐘 |
13 | 2024-12-06 | 20:07 | 22:40 | 153 分鐘 |
14 | 15:40 | 18:52 | 192 分鐘 | |
15 | 2024-12-02 | 18:40 | 19:43 | 62 分鐘 |
16 | 14:32 | 16:36 | 124 分鐘 | |
17 | 2024-12-01 | 20:02 | 21:53 | 111 分鐘 |
18 | 15:21 | 18:29 | 188 分鐘 | |
19 | 13:42 | 15:09 | 86 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 2117728.afg058.com ALL RIGHTS RESERVED. |